National B 23/05/2026 → 25/05/2026

Tournoi National B de SAINT-DIVY(29)

📍 Route du Valy Ledan, 29800, SAINT-DIVY, Saint-Divy (29800)
23
Tableaux
3600€
Dotation totale
2099 pts
Points max

Tableaux

#HoraireCat.Tarif / Dot.
Asam. 23 mai 13h30≤6508€ / 100€
Bsam. 23 mai 10h30≤8998€ / 125€
Cdim. 1 mars 08h30≤10998€ / 150€
Dsam. 23 mai 11h30≤13508€ / 165€
Esam. 23 mai 09h30≤15998€ / 175€
Fsam. 23 mai 12h30≤19508€ / 225€
Gsam. 23 mai 14h30≤799 Dames8€ / 125€
Hdim. 24 mai 13h30≤5998€ / 100€
Idim. 24 mai 10h30≤7508€ / 100€
Jdim. 24 mai 08h30≤10508€ / 125€
Kdim. 24 mai 11h30≤12998€ / 165€
Ldim. 24 mai 09h30≤14998€ / 185€
Mdim. 24 mai 12h30≤17998€ / 210€
Ndim. 24 mai 14h30N - Toutes Séries8€ / 650€
Olun. 25 mai 10h30≤6998€ / 100€
Plun. 25 mai 13h30≤9998€ / 125€
Qlun. 25 mai 08h30≤11998€ / 150€
Rlun. 25 mai 11h30≤13998€ / 165€
Slun. 25 mai 09h30≤16508€ / 195€
Tlun. 25 mai 12h30≤20998€ / 265€
Ulun. 25 mai 14h30Jeunes8€
Vlun. 25 mai 15h30Dames8€
Wlun. 25 mai 16h00W - Sport Adapté8€

Informations

Dates
23/05/2026 → 25/05/2026
Lieu
Route du Valy Ledan, 29800, SAINT-DIVY
Ville
Saint-Divy (29800)
Type
National B
Organisateur
SAINT-DIVY SPORT TT
Dotation globale
3600€
Nb tableaux
23
Points max
2099 pts
Jeunes
✅ Tableaux jeunes

Comment venir

Route du Valy Ledan, 29800, SAINT-DIVY, Saint-Divy (29800)
Google Maps Apple Plans Waze

Contact

Responsable
Thomas KERNEIS
Téléphone
Club
SAINT-DIVY SPORT TT (03290052)