National B
16/05/2026 → 17/05/2026
Open France Corpo Centre Val de Loire
📍 Rue des Berthelottes, 41500, Mer, Mer (41500)
10
Tableaux
1480€
Dotation totale
1199 pts
Points max
Tableaux
| # | Horaire | Cat. | Tarif / Dot. |
|---|---|---|---|
| A | lun. 26 janv. 9H00 | ≤899 | 10€ / 120€ |
| B | lun. 26 janv. 9H00 | 900 points et + | 10€ / 120€ |
| C | lun. 26 janv. 10H30 | ≤1199 | 10€ / 120€ |
| D | lun. 26 janv. 10H30 | 1200 points et + | 10€ / 120€ |
| E | lun. 26 janv. 13H30 | Loisirs Entreprise | 10€ / 120€ |
| F | mar. 27 janv. 9H00 | Double Mixte | 20€ / 320€ |
| G | mar. 27 janv. 9H30 | Messieurs | 20€ / 160€ |
| H | mar. 27 janv. 9H30 | Dames | 20€ / 160€ |
| I | mar. 27 janv. 10H00 | Dames | 10€ / 120€ |
| J | mar. 27 janv. 10H00 | ≤599 | 20€ / 120€ |
Informations
Dates
16/05/2026 → 17/05/2026
Lieu
Rue des Berthelottes, 41500, Mer
Ville
Mer (41500)
Type
National B
Organisateur
CTT.DEOLS
Dotation globale
1480€
Nb tableaux
10
Points max
1199 pts
