National B
17/05/2026
16ème Open jeune du Havre
📍 29 rue Arquis, 76620, le Havre, Le Havre (76620)
7
Tableaux
1580€
Dotation totale
1299 pts
Points max
Tableaux
| # | Horaire | Cat. | Tarif / Dot. |
|---|---|---|---|
| A | dim. 17 mai 10h50 | Jeunes | 7€ / 150€ |
| B | dim. 17 mai 9h50 | Jeunes | 7€ / 200€ |
| C | dim. 17 mai 10h50 | Jeunes | 7€ / 250€ |
| D | dim. 17 mai 9:10 | Junior nés (e) en 2007 et après | 8€ / 440€ |
| E | dim. 17 mai 10:40 | Licence Promotionnelle & Pass’Tournoi (-19 ans) | 7€ / 120€ |
| F | mar. 17 mai 11h45 | ≤1299 | 210€ |
| G | dim. 17 mai 10h40 | Dames | 7€ / 210€ |
Informations
Dates
17/05/2026
Lieu
29 rue Arquis, 76620, le Havre
Ville
Le Havre (76620)
Type
National B
Organisateur
ASSOC. TENNIS DE TABLE DU HAVRE
Dotation globale
1580€
Nb tableaux
7
Points max
1299 pts
Jeunes
✅ Tableaux jeunes
Contact
Responsable
alain lemonnier
Téléphone
Email
Club
ASSOC. TENNIS DE TABLE DU HAVRE (09760414)
